|
|
|
| 社名 | 株式会社 ビーファースト |
| 本社所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町1-14-2 ブランシェBLD3F |
| TEL | 0568-89-0244 |
| FAX | 0568-89-0248 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員構成 | 代表取締役 福本 勝則 取締役 南嶋良人 取締役 栗林 亮介 監査役 大橋 進 |
会社沿革
| 2005年 | 4月 | 26日設立 | 4人 |
| 6月 | FC事業部設立 | 5人 | |
| 7月 | サロン事業部設立 | 8人 | |
| 直営店1号店 | |||
| ケアサロンクリアボディプラス春日井市民病院前店オープン | |||
| 9月 | 美容室向けサプリメント「クリアボディ」販売開始 | 10人 | |
| 12月 | サロン事業部 直営店2号店 | ||
| ネイルサロン キャプラスネイルオープン | 13人 | ||
| 2006年 | 6月 | 直営店3号店(大型店) | |
| ケアサロンクリアボディプラス勝川駅前店オープン | 18人 | ||
| FC事業部本格展開のため事務所移転 | |||
| 春日井市鳥居松町1丁目14番地の2 | |||
| 7月 | 直営店4号店 | ||
| キャプラスネイルmym(マイン)オープン | 22人 | ||
| キャプラスネイルアカデミー開校(カルジェル専門) | 24人 | ||
| 12月 | 直営店5号店 | ||
| キャプラスネイルyourm(ユアム)オープン | 27人 | ||
| 2007年 | 4月 | パートナーサロン1号店「アクアネイル」オープン | |
| 8月 | 直営店6号店 | ||
| キャプラスネイルberie(ベリエ)オープン | 36人 | ||
| グループ会社 (株)ブランシェより直営店7号店目となる 脱毛サロンフルールの経営権利譲受 |
44人 | ||
| パートナーサロン2号店「ラプチャーネイル」オープン | |||
| パートナーサロン3号店「ビューティネイル」オープン | |||
| 12月 | 直営店7号店 | ||
| もみ処 匠の手大和湯店オープン |
